第2023056期 开奖时间:2023-05-20
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-05-20 | 3 8 1 5 9 2 7 | 35 | 4:3 | 3:4 | 2-3-2 |
| 2023055 | 2023-05-18 | 6 2 9 4 1 7 0 | 29 | 3:4 | 3:4 | 2-2-3 |
| 2023054 | 2023-05-16 | 1 5 8 3 6 4 2 | 29 | 3:4 | 4:3 | 2-3-2 |
| 2023053 | 2023-05-14 | 7 0 4 9 2 5 8 | 35 | 3:4 | 4:3 | 2-2-3 |
| 2023052 | 2023-05-12 | 2 6 9 1 4 7 3 | 32 | 4:3 | 4:3 | 2-3-2 |
热门号码(近30期出现次数最多)
冷门号码(近30期出现次数最少)
根据历史数据模型分析,下期可能出现的号码:
和值范围预测:30-40
奇偶比预测:4:3 或 3:4